<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>世界遺産:移転しました</title>
      <link>http://qoppa.info/</link>
      <description>世界遺産(World Heritage)を旅しよう！世界遺産の緯度経度を掲載。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 07 Sep 2007 14:49:59 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>アルゼンチン共和国(Argentina)</title>
         <description><![CDATA[<table border="1" width="500" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0" id="table2">
	<tr>
		<td width="490" colspan="3">アルゼンチン共和国(Argentina)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Los+Glaciares&m=text">ロス・グラシアレス</a></td>
		<td width="177">Los Glaciares</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-49.983903&ln=-73.266106&z=5&k=2&a=1&tab=1">-49.983402,-73.266215</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		グアラニーのイエズス会伝道所群：<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=San+Ignacio+Mini&m=text">サン・イグナシオ・ミニ</a>、サンタ・アナ、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ロレート、サンタ・マリア・マジョール</td>
		<td width="177">
		Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra 
		Se&ntilde;ora de Loreto and Santa Maria Mayor </td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-27.255240&ln=-55.531425&z=-1&k=2&a=1&tab=1">-27.255267,-55.531529</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-27.390669&ln=-55.580521&z=-1&k=2&a=1&tab=1">-27.390576,-55.580497</a><br>
　</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Iguaz&uacute;+National+Park&m=text">イグアス国立公園</a></td>
		<td width="177">Iguaz&uacute; National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-25.690477&ln=-54.439831&z=1&k=2&a=1&tab=1">-25.690493,-54.43882</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Pen&iacute;nsula+Vald&eacute;s&m=text">バルデス半島</a></td>
		<td width="177">Pen&iacute;nsula Vald&eacute;s</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-42.499947&ln=-64.000168&z=8&k=2&a=1&tab=1">-42.5,-64</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Cueva+de+las+Manos&m=text">リオ・ピントゥラスのクエバ・デ・ラス・マノス</a></td>
		<td width="177">Cueva de las Manos, R&iacute;o Pinturas</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-47.151902&ln=-70.651360&z=3&k=2&a=1&tab=1">-47.152005,-70.651518</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Ischigualasto&m=text">イスキグアラスト/タランパヤ自然公園群</a></td>
		<td width="177">Ischigualasto/Talampaja Natural Parks</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-30.069985&ln=-67.925377&z=5&k=2&a=1&tab=1">-30.069321,-67.925278</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Estancias++C&oacute;rdoba&m=text">コルドバのイエズス会伝道所とエスタンシア群</a></td>
		<td width="177">Jesuit Block and Estancias of C&oacute;rdoba</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-31.420460&ln=-64.191055&z=-1&k=2&a=1&tab=1">-31.420544,-64.191029</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-31.657706&ln=-64.434611&z=-1&k=2&a=1&tab=1">-31.657686,-64.43466</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Quebrada+de+Humahuaca&m=text">ケブラーダ・デ・ウマワーカ</a></td>
		<td width="177">Quebrada de Humahuaca</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-23.204747&ln=-65.348740&z=2&k=2&a=1&tab=1">-23.20481,-65.348758</a></td>
	</tr>
	</table>
]]></description>
         <link>http://qoppa.info/2007/09/argentina.html</link>
         <guid>http://qoppa.info/2007/09/argentina.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アルゼンチン共和国</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:49:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アメリカ合衆国(United States of America)</title>
         <description><![CDATA[<table border="1" width="500" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0" id="table2">
	<tr>
		<td colspan="3">アメリカ合衆国(United States of America)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Mesa+Verde&m=text">メサ・ヴェルデ</a></td>
		<td width="177">Mesa Verde National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.259845&ln=-108.494453&z=0&k=2&a=1&tab=1">37.259898,-108.49432</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.237982&ln=-108.503723&z=-1&k=2&a=1&tab=1">37.237903,-108.50382</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Yellowstone+National+Park&m=text">イエローストーン</a></td>
		<td width="177">Yellowstone National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=44.460970&ln=-110.828233&z=0&k=2&a=1&tab=1">44.460546,-110.82778</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=44.969808&ln=-110.705688&z=1&k=2&a=1&tab=1">44.969575,-110.70097</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=44.894157&ln=-110.385357&z=0&k=2&a=1&tab=1">44.893495,-110.38718</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=44.417165&ln=-110.571443&z=-1&k=2&a=1&tab=1">44.417304,-110.57047</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=44.430102&ln=-110.579109&z=0&k=2&a=1&tab=1">44.43018,-110.57909</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=44.722802&ln=-110.479524&z=1&k=2&a=1&tab=1">44.723591,-110.47627</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Grand+Canyon+National+Park&m=text">グランド・キャニオン国立公園</a></td>
		<td width="177">Grand Canyon National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=36.095441&ln=-112.106552&z=3&k=2&a=1&tab=1">36.115523,-112.06328</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Everglades+National+Park&m=text">エバーグレーズ国立公園</a></td>
		<td width="177">Everglades National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=25.381874&ln=-80.607719&z=0&k=2&a=1&tab=1">25.382007,-80.607723</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=25.366985&ln=-80.946579&z=5&k=2&a=1&tab=1">25.367018,-80.946595</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Independence+Hall&m=text">独立記念館</a></td>
		<td width="177">Independence Hall</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=39.948964&ln=-75.149918&z=-1&k=2&a=1&tab=1">39.948959,-75.14994</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Redwood+National+Parks&m=text">レッドウッド国立・州立公園</a></td>
		<td width="177">Redwood National and State Parks</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=41.100828&ln=-124.145851&z=5&k=2&a=1&tab=1">41.10144,-124.14574</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=41.332998&ln=-124.004059&z=5&k=2&a=1&tab=1">41.333576,-124.0039</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Mammoth+Cave+National+Park&m=text">マンモス・ケーブ国立公園</a></td>
		<td width="177">Mammoth Cave National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.187126&ln=-86.102943&z=3&k=2&a=1&tab=1">37.187222,-86.102799</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Olympic+National+Park&m=text">オリンピック国立公園</a></td>
		<td width="177">Olympic National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=47.844271&ln=-123.678589&z=5&k=2&a=1&tab=1">47.844763,-123.67872</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Cahokia+Mounds+State+Historic+Site&m=text">カホキア墳丘群州立史跡</a></td>
		<td width="177">Cahokia Mounds State Historic Site</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=38.660314&ln=-90.062141&z=-1&k=2&a=1&tab=1">38.66036,-90.062158</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Great+Smoky+Mountains+National+Park&m=text">グレート・スモーキー山脈国立公園</a></td>
		<td width="177">Great Smoky Mountains National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=35.655344&ln=-83.500557&z=5&k=2&a=1&tab=1">35.655833,-83.500579</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Old+San+Juan&m=text">プエルトリコのラ・フォルタレサとサンフアン歴史地区</a></td>
		<td width="177">La Fortaleza and San Juan National Historic Site in 
		Puerto Rico</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=18.467591&ln=-66.109833&z=0&k=2&a=1&tab=1">18.467679,-66.109826</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=18.470817&ln=-66.123962&z=-1&k=2&a=1&tab=1">18.470843,-66.124079</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Statue+of+Liberty&m=text">自由の女神像</a></td>
		<td width="177">Statue of Liberty</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=40.689770&ln=-74.045384&z=-1&k=2&a=1&tab=1">40.689132,-74.044619</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Yosemite+National+Park&m=text">ヨセミテ国立公園</a></td>
		<td width="177">Yosemite National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.751995&ln=-119.596492&z=0&k=2&a=1&tab=1">37.752457,-119.5972</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.729996&ln=-119.573135&z=-1&k=2&a=1&tab=1">37.729913,-119.57314</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.744657&ln=-119.533997&z=0&k=2&a=1&tab=1">37.74479,-119.53396</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.727009&ln=-119.543266&z=-1&k=2&a=1&tab=1">37.727062,-119.54324</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=37.732439&ln=-119.636650&z=1&k=2&a=1&tab=1">37.732329,-119.63655</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Chaco+Culture&m=text">チャコ文化国立歴史公園</a></td>
		<td width="177">Chaco Culture</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=36.060479&ln=-107.961960&z=-1&k=2&a=1&tab=1">36.060438,-107.96182</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=36.060201&ln=-107.954063&z=-1&k=2&a=1&tab=1">36.060316,-107.95407</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Virginia+in+Charlottesville+Monticello&m=text">シャーロッツビルのモンティセロとバージニア大学</a></td>
		<td width="177">Monticello and the University of Virginia in 
		Charlottesville</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=38.035653&ln=-78.503494&z=-1&k=2&a=1&tab=1">38.035583,-78.503459</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=38.009689&ln=-78.453026&z=3&k=2&a=1&tab=1">38.009559,-78.45286</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Hawaii+Volcanoes+National+Park&m=text">ハワイ火山国立公園</a></td>
		<td width="177">Hawaii Volcanoes National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=19.406050&ln=-155.283508&z=5&k=2&a=1&tab=1">19.406814,-155.28363</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Pueblo+de+Taos&m=text">プエブロ・デ・タオス</a></td>
		<td width="177">Pueblo de Taos</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=36.439237&ln=-105.546684&z=3&k=2&a=1&tab=1">36.439194,-105.54658</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Waterton+Glacier+International+Peace+Park&m=text">
		ウォータートン・グレイシャー国際平和自然公園</a></td>
		<td width="177">Waterton Glacier International Peace Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=48.997114&ln=-113.898354&z=5&k=2&a=1&tab=1">
		48.997672,-113.89837</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Carlsbad+Caverns+National+Park&m=text">カールズバッド洞窟群国立公園</a></td>
		<td width="177">Carlsbad Caverns National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=32.176139&ln=-104.444597&z=1&k=2&a=1&tab=1">32.174959,-104.4443</a></td>
	</tr>
	</table>

]]></description>
         <link>http://qoppa.info/2007/09/united_states_of_america.html</link>
         <guid>http://qoppa.info/2007/09/united_states_of_america.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アメリカ合衆国</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:30:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ニュージーランド(New Zealand)</title>
         <description><![CDATA[<table border="1" width="500" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0" id="table2">
	<tr>
		<td width="490" colspan="3">ニュージーランド(New Zealand)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Te+Wahipounamu&m=text">テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド</a></td>
		<td width="177">Te Wahipounamu - South West New Zealand</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-44.666272&ln=167.925081&z=3&k=2&a=1&tab=1">-44.667047,167.93594</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-43.597549&ln=170.137367&z=5&k=2&a=1&tab=1">-43.597123,170.13745</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-45.362519&ln=167.040253&z=5&k=2&a=1&tab=1">-45.354598,167.06562</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Tongariro&m=text">トンガリロ国立公園</a></td>
		<td width="177">Tongariro National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-39.142576&ln=175.651131&z=5&k=2&a=1&tab=1">-39.142012,175.6512</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-39.279308&ln=175.577316&z=5&k=2&a=1&tab=1">-39.278651,175.57717</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=New+Zealand+Sub-Antarctic+Islands&m=text">ニュージーランドの亜南極諸島</a></td>
		<td width="177">New Zealand Sub-Antarctic Islands</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-50.732761&ln=166.104355&z=7&k=2&a=1&tab=1">-50.732681,166.10448</a></td>
	</tr>
	</table>]]></description>
         <link>http://qoppa.info/2007/09/new_zealand.html</link>
         <guid>http://qoppa.info/2007/09/new_zealand.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュージーランド</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Sep 2007 13:43:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ソロモン諸島(Solomon Islands)</title>
         <description><![CDATA[<table border="1" width="500" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0" id="table2">
	<tr>
		<td width="490" colspan="3">ソロモン諸島(Solomon Islands)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="149">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=East+Rennell&m=text">東レンネル</a></td>
		<td width="177">East Rennell</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-11.753765&ln=160.480385&z=5&k=2&a=1&tab=1">-11.753019,160.48026</a></td>
	</tr>
	</table>]]></description>
         <link>http://qoppa.info/2007/09/solomon_islands.html</link>
         <guid>http://qoppa.info/2007/09/solomon_islands.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ソロモン諸島</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Sep 2007 13:35:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>オーストラリア連邦(Australia)</title>
         <description><![CDATA[<table border="1" width="500" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0" id="table2">
	<tr>
		<td colspan="3">オーストラリア連邦(Australia)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?q=Kakadu National Park&w=all">カカドゥ国立公園</a></td>
		<td width="177">Kakadu National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-12.864356&ln=132.812691&z=0&k=2&a=1&tab=1">
		-12.864240,132.812648</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Great+Barrier+Reef&m=text">グレート・バリア・リーフ</a></td>
		<td width="177">Great Barrier Reef</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-18.196739&ln=146.781464&z=10&k=2&a=1&tab=1">-18.196863,146.7816</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Willandra+Lakes&m=text">ウィランドラ湖群地域</a></td>
		<td width="177">Willandra Lakes Region</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-33.683782&ln=143.031693&z=6&k=2&a=1&tab=1">
		-33.683782,143.031693</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Tasmanian+Wilderness&m=text">タスマニア原生地域</a></td>
		<td width="177">Tasmanian Wilderness</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-42.057450&ln=146.711426&z=10&k=2&a=1&tab=1">-41.54988,146.30109</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Lord+Howe+Island&m=text">ロード・ハウ島群</a></td>
		<td width="177">Lord Howe Island Group</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-31.553086&ln=159.074478&z=4&k=2&a=1&tab=1">-31.556261,159.08171</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Central+Eastern+Rainforest+Reserves&m=text">オーストラリアの中東部の多雨林保護区群</a></td>
		<td width="177">Central Eastern Rainforest Reserves (Australia)</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-28.278684&ln=150.050240&z=5&k=2&a=1&tab=1">-28.25,150.05</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Uluru-Kata+Tjuta&m=text">ウルル-カタ・ジュタ国立公園</a></td>
		<td width="177">Uluru-Kata Tjuta National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-25.344336&ln=131.035995&z=2&k=2&a=1&tab=1">-25.34422,131.03586</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-25.299415&ln=130.755329&z=3&k=2&a=1&tab=1">-25.299167,130.75806</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Wet+Tropics+of+Queensland&m=text">クイーンズランドの湿潤熱帯地域</a></td>
		<td width="177">Wet Tropics of Queensland</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-16.201092&ln=145.366250&z=5&k=2&a=1&tab=1">-16.201092,145.36625</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Shark+Bay&m=text">
		シャーク湾</a></td>
		<td width="177">Shark Bay, Western Australia</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-25.532528&ln=113.461304&z=9&k=2&a=1&tab=1">
		-25.486111,113.43611</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Fraser+Island&m=text">フレーザー島</a></td>
		<td width="177">Fraser Island</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-25.232274&ln=153.181000&z=7&k=2&a=1&tab=1">-25.224419,153.15579</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Australian+Fossil+Mammal+Sites&m=text">オーストラリアの哺乳類化石地域(リヴァーズレー/ナラコーアテ)</a></td>
		<td width="177">Australian Fossil Mammal Sites</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-19.083858&ln=138.716812&z=5&k=2&a=1&tab=1">-19.083333,138.71667</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=McDonald+Islands+Australia&m=text">ハード島とマクドナルド諸島</a></td>
		<td width="177">Heard and McDonald Islands</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-53.073402&ln=73.451843&z=7&k=2&a=1&tab=1">-53.076515,73.412163</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Macquarie+Island&m=text">マッコーリー島</a></td>
		<td width="177">Macquarie Island</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-54.535824&ln=158.894405&z=4&k=2&a=1&tab=1">
		-54.557267,158.87963</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Greater+Blue+Mountains&m=text">グレーター・ブルー・マウンテンズ地域</a></td>
		<td width="177">Greater Blue Mountains Area</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-33.770015&ln=150.308418&z=4&k=2&a=1&tab=1">-33.770012,150.30827</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Purnululu&m=text">パーヌルル国立公園</a></td>
		<td width="177">Purnululu National Park</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-17.487566&ln=128.370781&z=5&k=2&a=1&tab=1">-17.487011,128.37062</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Royal+Exhibition+Building+Australia&m=text">王立展示館とカールトン庭園</a></td>
		<td width="177">Royal Exhibition Building and Carlton Gardens</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-37.804240&ln=144.971659&z=0&k=2&a=1&tab=1">-37.804429,144.97246</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Sydney+Opera+House&m=text">シドニー・オペラハウス</a></td>
		<td width="177">Sydney Opera House</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=-33.856732&ln=151.215134&z=-1&k=2&a=1&tab=1">-33.856667,151.21528</a></td>
	</tr>
	</table>
]]></description>
         <link>http://qoppa.info/2007/09/australia.html</link>
         <guid>http://qoppa.info/2007/09/australia.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オーストラリア連邦</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Sep 2007 13:28:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アゼルバイジャン共和国(Azerbaijan)</title>
         <description><![CDATA[<table border="1" width="500" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0" id="table2">
	<tr>
		<td colspan="3">アゼルバイジャン共和国(Azerbaijan)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Walled+City+of+Baku&m=text">城壁都市バクー、シルヴァンシャー宮殿、及び乙女の塔  
		</a> </td>
		<td width="177">Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and 
		Maiden Tower</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=40.366166&ln=49.833298&z=-1&k=2&a=1&tab=1">40.366268,49.833312</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=40.366166&ln=49.837418&z=-1&k=2&a=1&tab=1">40.366216,49.837264</a><br>
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=40.364073&ln=49.831924&z=-1&k=2&a=1&tab=1">40.363998,49.831899</a></td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?q=Gobustan&w=all">ゴブスタンの岩石芸術の文化的景観</a></td>
		<td width="177">Gobustan Rock Art Cultural Landscape</td>
		<td width="164">
		<a target="_blank" href="http://www.panoramio.com/map/#lt=40.112476&ln=49.383545&z=3&k=2&a=1&tab=1">40.112522,49.383478</a></td>
	</tr>
	</table>
]]></description>
         <link>http://qoppa.info/2007/09/azerbaijan.html</link>
         <guid>http://qoppa.info/2007/09/azerbaijan.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アゼルバイジャン共和国</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:51:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アルジェリア(Algeria)</title>
         <description><![CDATA[<table border="1" width="500" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0" id="table2">
	<tr>
		<td width="518" colspan="3">アルジェリア(Algeria)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="177">
		<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=Beni+Hammad&m=text">ベニ・ハンマードの城塞</a></td>
